Pro- Non lo so.t parametro
| 驱动方式 | Tipo di potenza |
Batteria acida Batteria a piombo-acido |
|
| 驾驶方式 | Tipo di guida | 步行式Walkie tipo | |
| 额定 引重 | Capacità di trazione | Q ((kg) | 20000 |
| 总长 | Lunghezza complessiva | L1 ((mm) | 2270 |
| 总宽 | Larghezza complessiva | b1 ((mm) | 1060 |
| 总高 | Altezza complessiva | h11 ((mm) | 1235 |
| 引座高度 | Altezza della base di trazione | h10 ((mm) | 305/325/345 |
| 操作手柄高度 (altezza del manubrio) | Altezza del manico di funzionamento | b11 ((mm) | 1380 |
| 整车离地间隙 | Altezza del veicolo dal suolo (min) | m(mm) | 118 |
| batteria di accumulo, tensione/capacità nominale | Batteria, tensione/capacità | V/Ah | 36V/240A |
| peso della batteria | Peso della batteria | kg | 216 |
| 整车重量 (inclusa la batteria) | Peso del veicolo (compresa la batteria) | kg | 2170 |
| 驱动电机功率 ((S2-60min) | Potenza motrice di trazione (S2-60MIN) | KW | 36V/4KW |
| pneumatici | Pneumatici | Pneumatici di gomma massiccia | |
| 轮子 dimensione,前轮 | Dimensioni delle ruote, ruota anteriore | 3.50-5 | |
| 轮子 dimensione,后轮 | Dimensioni delle ruote, ruota posteriore | 4.00-8 | |
| 轮子,前后数 ((x=驱动轮) | Numero di ruote,prima e posteriore ((x = ruota motrice) | 2/2x | |
| 后轮轮距 | Traccia della ruota posteriore | b10 ((mm) | 907 |
| 轴距 | Distanza tra le ruote | y(mm) | 1060 |
| 转??半径 | Raggio di rotazione | Wa ((mm) | 1370 |
| 轴负载,空载前/后 | Cargo completo dell'asse,/senza carico anteriore/posteriore | kg | 443/1727 |
| velocità di guida, pieno/aereo | Velocità di marcia, carico pieno/senza carico | Capacità di trasporto | 2.5/4.0 |
| 爬坡能力,满载/空载 ((S2-5min) | Scala massima, carico pieno/senza carico (S2-5MIN) | 9% | 2.0/12.0 |
| 制动方式 | Tipo di frenatura | 电磁制动Freno elettromagnetico | |
![]()
![]()
本公司保留改变产品设计和规格的权利,参数若有变化,恕不另行通知
La società si riserva il diritto di modificare iRoduzione progettazione e specifiche.Parametri sono argomento a modifica senza precedente avviso