Vantaggio /优点
Motore elettrico a corrente diretta, climbatore
Motore a corrente continua e forte forza di arrampicata
Gambe di supporto ad alta resistenza, forchette
Camioni elevatori ad alta resistenza
Batteria di manutenzione senza grande capacità
Batteria di alta capacità a manutenzione gratuita
Caricabatterie integrate
Multifunzione
Maniglia integrata multifunzione 窄通道专用操作手柄
Maniglia di funzionamento specializzata a corridoio stretto
Stazione di sollevamento di pressione liquida a grande potenza
Stazione di pompaggio idraulica di sollevamento ad alta potenza
Sicurezza / Sicurezza
驱动无极调速,安全,静音 (driver senza estrema velocità, sicurezza, silenzio)
Regolazione della velocità senza passaggio, sicurezza e silenzio controllore 多重自动保护系统
Sistema di protezione automatica multipla del controllore urgenza dispositivo antiurto inverso/interruttore di emergenza
Dispositivo antincollisione di emergenza/interruttore di interruzione dell'alimentazione di emergenza
ProdottoPArametri
型号 | Modello | CDD10A | CDD15A | |
驱动方式 | Tipo di potenza | Batteria a acido di piombo | ||
驾驶方式 | Tipo di guida | 步行式Walkie tipo | ||
额定载荷 | Carico nominale | kg | 1000 | 1500 |
起升高度 | Altezza di sollevamento | h3(mm) | 2500 | 2500 |
总长 | Lunghezza complessiva | L1 ((mm) | 1706 | 1706 |
总宽 | Larghezza complessiva | b1 ((mm) | 800 | 800 |
货叉 dimensione | Dimensioni della forcella | s/e/l ((mm) | 60/160/1150 | 60/160/1150 |
货叉外侧距 | Larghezza esterna delle forcelle | b5 ((mm) | 685 | 685 |
门架闭合高度 (Monte chiuso in altezza) | Altezza chiusa dell'albero | h1 ((mm) | 1830 | 1830 |
起升时门架最大高度 (含?? 货架) 起升时门架 massima altezza | L'altezza massima dell'albero durante il sollevamento (compreso lo schienale di carico) | h4 ((mm) | 3060 | 3060 |
货叉离地高度 ((最低时) | Altezza della forchetta rispetto al terreno (minimo) | h6 ((mm) | 85 | 85 |
整车离地间隙 | Altezza del veicolo sul suolo (minimo) | m(mm) | 30 | 30 |
操作手柄 massima altezza | Altezza del manico di comando | h5 ((mm) | 1190 | 1190 |
batteria di accumulo tensione/capacità nominale | Batteria, tensione/capacità | V/Ah | 24 ore su 24 | 24 ore su 24 |
peso della batteria | Peso della batteria | kg | 50 | 50 |
整车重量 (inclusa la batteria) | Peso del veicolo (compresa la batteria) | kg | 605 | 605 |
potenza del motore | Potenza motrice | kW | 0.75 | 0.75 |
pneumatici | Pneumatici | 聚氨?? 轮poliuretano | ||
dimensioni delle ruote motrici | Dimensioni della ruota motrice | mm | φ210x70 | φ210x70 |
Dimensioni di ruota portante | Dimensioni della ruota dell'orso | mm | φ85x70 | φ85x70 |
Dimensioni della ruota di bilanciamento | Dimensioni della ruota di bilanciamento | mm | φ130x55 | φ130x55 |
轮子数量 (前/后) (x = guida) | Numero di ruote (anteriore/posteriore) | mm | 2/1+1x | 2/1+1x |
Distanza del volante | Traccia della ruota anteriore | b4 ((mm) | 525 | 525 |
轴距 | Distanza tra le ruote | y(mm) | 1185 | 1185 |
载荷中心 | Centro di carico | c(mm) | 500 | 500 |
Distanza di sospensione | Sbalzo anteriore | x(mm) | 783 | 783 |
转??半径 | Raggio di rotazione | Wa ((mm) | 1365 | 1365 |
堆?? 通道宽度,托盘 1000X1200 ((1200横置) | Larghezza del canale di impilazione, pallet 1000X1200 ((1200 trasversale) | Ast(mm) | 2205 | 2205 |
堆?? 通道宽度,托盘 800X1200 ((1200 置) | Larghezza del canale di impilazione, pallet 800X1200 ((1200 verticale) | Ast(mm) | 2145 | 2145 |
满载时桥负荷,驱动侧/承重侧, 满载时桥负荷, 驱动侧/承重侧, 满载时桥负荷, 驱动侧/承重侧 | carico dell'asse a pieno carico, lato motore/lato portante | kg | 685/920 | 805/1300 |
Per il trasporto di veicoli a motore a motore | In assenza di carico, carico dell'asse, lato motore/lato portante | kg | 430/175 | 430/175 |
Velocità di guida 满载/空载 | Velocità di marcia, carico pieno/senza carico | km/h | 3.5/4 | 3/3.6 |
massimo gradiente di arrampicata 满载/空载 | Scala massima, carico pieno/senza carico | % | 4/6 | 3/6 |
噪音等级 | Livello di rumore | dB ((A) | 68 | 68 |
备注: cargo叉外宽b5为560时,载荷曲线图相应起升高度载重减200kg. | ||||
Nota:quando la larghezza esterna della forchetta è di 560,la curva di carico dell'altezza di sollevamento deve ridurre la capacità di carico di 200 kg. |