Vantaggio/ 优点
0 双油 宽视野门架
Doppio cilindro, mastro a vista larga
O美 国CURTIS 品牌驱动控制系统 Sistema di controllo della marchio Curtis Sistema di controllo della guida Multifunzione integrato manubrio elettronico,
Maniglia integrata multifunzione/steering elettronico portatile
整体式液压
Pompa idraulica integrata
交流驱动,无碳刷,电机免维护
Motore a corrente alternata, senza spazzola di carbonio, manutenzione gratuita
电磁,再生制动系统 (sistema di frenatura elettromagnetica)
Sistema di frenatura elettromagnetica rigenerativa
0 起升限位,长寿感应开关
Limite di sollevamento,interruttore induttivo di lunga durata 车身减震系统/踏板,手柄减震
Sistema di assorbimento dello shock del corpo/pedali, maniglia di assorbimento dello shock
O 欧姆龙 感应式微动开关
Microinterruttore induttivo Omron
Sicurezza / Sicurezza
0 货叉高货位 riduzione automatica
Decelerazione automatica a forchette alte punto O 控制器多重自动保护系统
Sistema di protezione automatica multipla del controllore urgenza dispositivo antiurto inverso/interruttore di emergenza
Dispositivo antincollisione di emergenza/interruttore di interruzione dell'alimentazione di emergenza
O 道 automaticamente diminuzione velocità
Decelerazione automatica nelle curve
Parametro del prodotto
型号 | Modello | CDD10B | CDD15B | CDD20B | |
驱动方式 | Tipo di potenza | Batteria a acido di piombo | |||
驾驶方式 | Tipo di guida | 步驾 ((踏板式) (modello Stand-on Pedal) | |||
额定载荷 | Carico nominale | Q ((kg) | 1000 | 1500 | 2000 |
起升高度 | altezza di sollevamento | h3(mm) | 2500 | 2500 | 2500 |
总长踏板收起/放下 | Lunghezza complessiva, pedali ripresi/abbassati | L1 ((mm) | 2705/3100 | 2805/3200 | di legno |
总宽 | Larghezza complessiva | b1/b2 | 900/990 | 900/990 | 900/990 |
货叉 dimensione | Dimensioni della forcella | s/e/l ((mm) | 35/100/1070 | 35/100/1070 | 35/100/1070 |
货叉外宽调节范围 | Distanza esterna delle forchette | b5 ((mm) | 220-700 | 266-720 | 266-720 |
门架闭合高度 (Monte chiuso in altezza) | Altezza chiusa dell'albero | h1 ((mm) | 1835 | 1835 | 1835 |
Libertà di risalita | Altezza di sollevamento libera | H2 (mm) | / | / | / |
起升时门架最大高度 ((含?? 货架)) | Altezza massima dell'albero quando è sollevato (comprese le mensole) | h4 ((mm) | 3540 | 3540 | 3545 |
Larghezza del telaio | Larghezza dello schienale di carico | b3 ((mm) | 950 | 950 | 950 |
门架离地间间隙 (la distanza tra le due porte) | Altezza minima dell'albero dal suolo | mm | 100 | 100 | 100 |
整车离地间隙 | Altezza del veicolo dal suolo | m (mm) | 68 | 68 | 68 |
manovra manovra | Altezza del manico di comando | h5 ((mm) | 1510 | 1510 | 1510 |
batteria di accumulo, tensione/capacità nominale | Batteria, tensione/capacità | V/Ah | 24/210 | 24/210 | 24/210 |
peso della batteria | Peso della batteria | kg | 190 | 190 | |
整车重量 (inclusa la batteria) | Peso del veicolo (compresa la batteria) | kg | 1800 | 2050 | 2170 |
驱动电机功率 ((S2-60min) | Potenza del motore di guida (S2-60MIN) | kW | 1.6 (AC) | 1.6 (AC) | 2.2 ((AC) |
起升电机功率 | Potenza del motore di sollevamento | kW | 2.2 | 3 | 3 |
pneumatici | Pneumatici | 聚氨?? poliuretano | |||
dimensioni del pneumatico, ruota motrice | Dimensioni, trazione | mm | φ230x75 | φ230x75 | φ230x75 |
dimensioni del pneumatico, peso del pneumatico | Dimensioni, ruota di carico | mm | φ210x85 | φ210x85 | φ210x85 |
stabilizzato dimensione della ruota | Dimensione della ruota di stabilizzazione | mm | φ130x55 | φ130x55 | φ130x55 |
车轮数量,前/后 ((x=驱动轮) | Numero di ruote, anteriore/posteriore (x = ruota motrice) | 2/1X-2 | 2/1X-2 | 2/1X-2 | |
轮距,驱动侧 | Traccia delle ruote, lato guida. | mm | 684 | 684 | 684 |
轮距,承重侧 | Pista delle ruote, lato orso. | mm | 890 | 890 | 890 |
轴距 | passo tra le ruote | y(mm) | 1210 | 1310 | 1610 |
载荷中心 | Centro di carico | C(mm) | 500 | 500 | 500 |
Distanza di sospensione | Sbalzo anteriore | x(mm) | 145 | 145 | 150 |
转??半径 踏板收起/放下 | Raggio di rotazione, pedali ripresi/abbassati | Wa ((mm) | 1505/1898 | 1605/1997 | 1900/2296 |
堆?? 通道宽度 (托盘1000x1200) 1200 crossover 叉踏板 收起/放下 | Larghezza del canale di impilazione (palette 1000x1200) 1200 forchette trasversali, pedali ritratti/abbassati | Ast(mm) | 3000/3394 | 3100/3495 | 3400/3792 |
堆?? 通道宽度 ((托盘800x1200) 1200沿货叉 踏板收起/放下 | Larghezza del canale di impilazione ((paletta 800x1200) 1200 lungo la forchetta, pedali ritratti/abbassati | Ast(mm) | 3112/3505 | 3212/3604 | 3510/3900 |
满载时桥负荷,驱动侧/承重侧, 满载时桥负荷, 驱动侧/承重侧, 满载时桥负荷, 驱动侧/承重侧 | carico dell'asse a pieno carico, lato motore/lato portante | kg | 530/2270 | 550/3000 | 530/3640 |
Per il trasporto di veicoli a motore a motore | In assenza di carico, carico dell'asse, lato motore/lato portante | kg | 1000/800 | 1220/830 | 1340/830 |
velocità di guida, pieno/aereo | Velocità di marcia, carico pieno/senza carico | km/h | 4.0/5.5 | 4.0/5.5 | 4.0/5.5 |
起升速度,满/空载 | Velocità di accensione, carico completo/senza carico | m/s | 75/100 | 80/150 | 75/130 |
降降速度,满/空载 (Velocità di abbassamento, pieno/aereo) | Velocità di discesa, pieno carico/senza carico | mm/s | 180/100 | 200/105 | 200/95 |
massima capacità di arrampicata,满/空载 (S2-5min) | Clima massimo, carico pieno/senza carico ((S2-5MIN) | % | 5/8. | 4/8. | 3/8. |
制动方式 | Tipo di frenatura | 电磁制动Freno elettromagnetico | |||
转向方式 | Tipo di sterzo | 电转向Lavoro elettronico | |||
batteria sostituzione modalità | Metodo di sostituzione della batteria | 吊取式 Tipo di sollevamento | |||
备注: sospeso laterale, la lunghezza totale L1 aumentato 65 mm, la larghezza totale B2 aumentato 60 mm, 堆?? larghezza del canale aumentato 65 mm. sospeso laterale, carrello distanza massima lato esterno è di 660 mm. Commenti:la lunghezza complessiva di L1,la larghezza complessiva di B2 e la larghezza del canale di impilazione sono aumentate rispettivamente di 65 mm,60 mm e 65 mm.La distanza massima esterna della forchetta è di 660 mm. |
La società si riserva il diritto di modificare prodotto progettazione - e specifiche.Parametri sono argomento a cAnge senza precedente avviso