Impiantatore di pallet:adatto a pallet a una sola faccia, movimentazione e impilazione di carichi; capacità di carico standard: 1000-3000 kg, non standard personalizzata 3500-100000 kg. La lunghezza della forchetta da 1-2 tonnellate è di 1150 mm,la larghezza esterna della forchetta di carico è di 685/560 mm, la distanza minima da terra della forchetta di carico è di 90 mm, l'altezza di sollevamento è di 1600-600 mm e 3500-10000 kg. Personalizzata in base alle esigenze del cliente.Gli impilatori di pallet sono comunemente utilizzati per impilare merci tra gli scaffali.
Camion elettrico per palette
Modello: CDD160-280
Carico: 16000-280000KG
Vantaggi:
Sicurezza:
Parametri del prodotto:
| Nome | Camionetti elettrici per pallet | |
| Modello | CBD200 | |
| Carico | kg | 20000 |
| Centro di carico | mm | 600 |
| Distanza libera minima da terra | mm | 145 |
| Distanza libera massima da terra | mm | 265 |
| Modulo di controllo | In posizione laterale | |
| Larghezza del veicolo | mm | 1250 |
| Lunghezza totale della carrozzeria | mm | 2220 |
| Larghezza esterna della forcella | mm | 800 |
| Distanza massima da terra del volante | mm | 1275 |
| Raggio di rotazione | mm | 2015 |
| Dimensione della forchetta | mm | 1200x340 |
| Canale di impilazione ad angolo retto | mm | 2720 (palletdimensione 1000*1000) |
| Velocità di marcia (caricato/scaricato) | km/h | 5/ 6 |
| Motore di sollevamento (S3-15%) | kW | 4.5 |
| Motore di marcia (S2-60min) | kW | 4.0 |
| Motore dello sterzo | kW | 0.5 |
| Forma di frenata | frenata elettromagnetica | |
| Modulo di sterzo | Guida elettronica | |
| Controller | CURTIS | |
| Peso corporeo | kg | 1700 |
| Peso della batteria | kg | 500 |
| Inclinazione di salita (a pieno carico/senza carico) | % | 3/8 |
| Capacità della batteria | v/ah | 48/300 |
| Caricabatterie | v/ah | 48/50 |
| Numero di pneumatici, anteriore/posteriore (X = ruota motrice) | 4/1X+8 | |
| Ruota motrice | mm | Φ343 * 135 |
| Ruota del cuscinetto | mm | Φ125*100 |
| Ruota ausiliaria | mm | Φ150*50 |
| Velocità di sollevamento (a pieno carico/senza carico) | mm/s | 40/54 |
| Velocità di caduta (a pieno carico/senza carico) | mm/s | 55/45 |
| Tipo di pneumatico | Poliuretano | |
| Metodo di sostituzione della batteria | Tipo di trazione laterale |
La società si riserva il diritto di modificare la progettazione e la pianificazione del prodotto e i parametri sono soggetti a modifiche senza preavviso.