Non standard 1500 KG Buggy Terreno accidentato Pallet Stacker AC Drive Motor Forte forza di arrampicata
Vantaggi:
Sicurezza:
Parametri del prodotto:
Nome | Impiantatore di pallet a tre vie | ||||
Modello | Valore del rischio | Valore di riferimento | Valore del rischio | Codice di riferimento | |
Tipo di potenza | Batteria di stoccaggio | ||||
Modalità di guida | Tipo di stazionamento laterale | ||||
Carico nominale | kg | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 |
Distanza dal centro di carico | mm | 500 | |||
Distanza di sovrappeso anteriore | mm | 655 | 655 | 665 | 665 |
passo tra le ruote | mm | 1605 | 1605 | 1700 | 1700 |
Peso del veicolo (compresa la batteria) | kg | 4760 | 5270 | 4650 | 5640 |
Tipo di pneumatico (lato motore/lato carico) | Polyurethane PU | ||||
Dimensione del pneumatico (lato portante) | mm | Φ140×100 | Φ140×100 | Φ140×127 | Φ140×127 |
Dimensione del pneumatico (lato motore) | mm | Φ343×135 | Φ343×135 | Φ400×165 | Φ400×165 |
Numero di ruote (anteriore/posteriore) (X = ruota motrice) | 4/1X | ||||
Larghezza del binario (lato del cuscinetto) | mm | 1210 | 1210 | 1280 | 1280 |
Altezza di chiusura del portiere | mm | 2570 | 2750 | 2565 | 2823 |
Altezza di sollevamento libera | mm | 0 | 1780 | 0 | 1745 |
Altezza di sollevamento | mm | 3000 | 4500 | 3000 | 4500 |
Altezza massima del portiere durante il sollevamento (compreso il supporto di blocco) | mm | 4060 | 5450 | 4040 | 5555 |
Altezza del telaio di protezione del tetto | mm | 2240 | 2240 | 2260 | 2260 |
Altezza del sedile | mm | 1070 | |||
Lunghezza complessiva | mm | 2892 | 2890 | 3000 | 3000 |
Larghezza complessiva | mm | 1450 | 1450 | 1550 | 1550 |
Dimensione della forchetta | mm | 1070*100*35 | 1070*100*35 | 1070*125*50 | 1070*125*50 |
Livello dell'impianto | Classe II tipo B | ||||
Distanza esterna della forchetta | mm | 230~760 | 230~760 | 400~780 | 400~780 |
Distanza libera da terra del portiere | mm | 40 | |||
Larghezza del canale di impilazione (palette 1000x1200) | mm | 1480 | 1480 | 1600 | 1600 |
Raggio di rotazione | mm | 1750 | 1750 | 1850 | 1850 |
Velocità di marcia (a pieno carico/senza carico) | km/h | 8/9 | 8/9 | 7.5/8 | 7.5/8 |
Velocità di sollevamento (a pieno carico/senza carico) | mm/s | 180/315 | |||
Modalità di frenata | Tipo elettromagnetico | ||||
Potenza del motore di trazione (S2-60min) | kW | 4.5 AC | 4.5 AC | 5.5 AC | 5.5 AC |
Potenza del motore di sollevamento (S3-15%) | kW | 6.3 DC | 6.3 DC | 8.6 AC | 8.6 AC |
Batteria, tensione/capacità nominale | v/ah | 48/400 | 48/400 | 48/420 | 48/420 |
Peso della batteria | kg | 675 | 675 | 740 | 740 |
Sistema di sterzo | Guida elettronica | ||||
Metodo di sostituzione della batteria | Tipo di trazione laterale |
La società si riserva il diritto di modificare la progettazione e la pianificazione del prodotto e i parametri sono soggetti a modifiche senza preavviso.